Zusammensetzung Wildblumensamen unseres Partners für Beedabei
Beedabei Saatgut 2018-19
Ansaatstärke: 2 g/m² | ||
Blumen 100% |
% | |
Allium lusitanicum | Berglauch | 2,00 |
Alyssum alyssoides | Kelch-Steinkraut | 1,00 |
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | 2,00 |
Arenaria serphyllifolia | Quendelblättriges Sandkraut | 0,40 |
Armeria maritima ssp. elongata | Gemeine Grasnelke | 2,00 |
Biscutella laevigata | Glattes Brillenschötchen | 1,00 |
Calendula arvensis | Acker-Ringelblume | 8,00 |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 1,00 |
Clinopodium vulgare | Gewöhnlicher Wirbeldost | 1,00 |
Dianthus armeria | Raue Nelke | 2,00 |
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | 8,00 |
Dianthus deltoides | Heidenelke | 5,00 |
Dianthus superbus | Prachtnelke | 2,00 |
Draba verna | Frühlings-Hungerblümchen | 0,20 |
Erodium cicutarium | Gewöhnlicher Reiherschnabel | 0,60 |
Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | 0,40 |
Filipendula vulgaris | Kleines Mädesüß | 4,00 |
Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | 0,40 |
Galatella linosyris | Goldhaaraster | 1,00 |
Gentiana cruciata | Kreuz-Enzian | 0,20 |
Geranium robertianum | Stinkender Storchschnabel | 0,60 |
Globularia bisnagarica | Gewöhnliche Kugelblume | 0,40 |
Helianthemum nummularium | Gewöhnliches Sonnenröschen | 1,00 |
Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | 0,40 |
Jasione montana | Berg-Sandglöckchen | 0,60 |
Legousia speculum-veneris | Echter Frauenspiegel | 1,80 |
Linum austriacum | Österreichischer Lein | 10,00 |
Papaver argemone | Sandmohn | 3,00 |
Petrorhagia prolifera | Sprossende Felsennelke | 2,00 |
Petrorhagia saxifraga | Steinbrech-Felsennelke | 4,00 |
Potentilla verna | Frühlings-Fingerkraut | 2,00 |
Prunella grandiflora | Großblütige Braunelle | 4,00 |
Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | 4,00 |
Saxifraga granulata | Knöllchen-Steinbrech | 0,40 |
Sedum acre | Scharfer Mauerpfeffer | 1,00 |
Sedum album | Weißer Mauerpfeffer | 2,00 |
Sedum rupestre/reflexum | Felsen-Fetthenne | 3,20 |
Sedum sexangulare | Milder Mauerpfeffer | 0,60 |
Silene nutans | Nickendes Leimkraut | 6,00 |
Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 2,00 |
Teucrium chamaedrys | Edel-Gamander | 2,00 |
Thymus praecox | Frühblühender Thymian | 0,60 |
Thymus pulegioides | Gewöhnlicher Thymian | 5,20 |
Veronica teucrium | Großer Ehrenpreis | 1,00 |
100,00 |